Home>Products>Water Technologies & Solutions>TML20N-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TML20N-4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TML20N-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Toray Membranes TML20N-4 SPECIFICATIONS
TML20N-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Deal is your source Brackish water Type for OEM Water Technologies & Solutions Water Treatment Solutions Manufacturer 8900 Flow gpd and accessories. 33.5 Flow m3/day We sell GenuineWater Technologies & Solutions at discount prices.
- Toray Membranes
TML20N-4
- Brackish water
- 8900
- 33.5
- TM720DA400
- 101.6
- 40
- 4136.87
- 600
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- 45.0
- 113
- 37.1
- 400
- 99.8 %
Toray Membranes TML20N-4 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
| TML20N-400 | Toray Membranes | Low Fouling | 10200 | 38.4 | TML20N-400 | 101.6 | 40 | 4136.87 | 600 |
| RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
| RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:8900; Flow m3/day:33.5; Part Number:TM720DA400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; |
TML20N-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us
- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes TML20N-4 Technical Articles
| Can ultrafiltration remove heavy metals? |
| What elements does reverse osmosis remove? |
| What is the ultrafiltration process? |


SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element