Home>Products>Water Technologies & Solutions>SW30HR-32 Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element
Filmtec Membranes SW30HR-32 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SW30HR-32 Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Filmtec Membranes SW30HR-32 SPECIFICATIONS
SW30HR-32 Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element Needs Analysis , 2.5 Feed inch Water Technologies & Solutions Manufacturing Service . Get Your Water Treatment Solutions Manufacturer Free. TDS Water Type
- Filmtec Membranes
SW30HR-32
- TDS Water
- 300
- 2.5
- 1.1
- RE-2540-BLF
- 101.6
- 40.0
- 4136.87
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- 600
- 45.0
- 113
- 2.5
- 27
- 99.60 %
- 99.50 %
Filmtec Membranes SW30HR-32 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
| SW30HR-320 Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 6000 | 1016 | 200.7 | 22.6 | 231995 | - |
| SW30HR-320 | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 6000 | - | - | 22.6 | 231995 | 101.6 |
| LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
| SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:300; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.1; Part Number:RE-2540-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.5; Membrane Active Area ft2:27; Average NaCl rejection percentage:99.60 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; |
SW30HR-32 Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element Video
Contact Us
- Water Treatment Solutions Manufacturer
Filmtec Membranes SW30HR-32 Technical Articles
| Can ultrafiltration remove heavy metals? |
| What elements does reverse osmosis remove? |
| What is the ultrafiltration process? |


SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element